
令和7年度の納税関係については、下記のとおりです。
| 税目 | 期別 | 納期限 | |
|---|---|---|---|
| 軽自動車税 | 全期 | 4月 | 4月30日まで |
| 固定資産税(都市計画税含む) | 1期 | 5月 | 6月2日まで |
| 2期 | 7月 | 7月31日まで | |
| 3期 | 9月 | 9月30日まで | |
| 4期 | 11月 | 12月1日まで | |
| 町県民税 | 1期 | 6月 | 6月30日まで |
| 2期 | 8月 | 9月1日まで | |
| 3期 | 10月 | 10月31日まで | |
| 4期 | 12月 | 12月25日まで | |
| 国民健康保険税 | 1期 | 7月 | 7月31日まで |
| 2期 | 8月 | 9月1日まで | |
| 3期 | 9月 | 9月30日まで | |
| 4期 | 10月 | 10月31日まで | |
| 5期 | 11月 | 12月1日まで | |
| 6期 | 12月 | 12月25日まで | |
| 7期 | 1月 | 2月2日まで | |
| 8期 | 2月 | 3月2日まで | |
| 介護保険料 | 1期 | 7月 | 7月31日まで |
| 2期 | 8月 | 9月1日まで | |
| 3期 | 9月 | 9月30日まで | |
| 4期 | 10月 | 10月31日まで | |
| 5期 | 11月 | 12月1日まで | |
| 6期 | 12月 | 12月25日まで | |
| 7期 | 1月 | 2月2日まで | |
| 8期 | 2月 | 3月2日まで | |
| 後期高齢者医療保険料 | 1期 | 7月 | 7月31日まで |
| 2期 | 8月 | 9月1日まで | |
| 3期 | 9月 | 9月30日まで | |
| 4期 | 10月 | 10月31日まで | |
| 5期 | 11月 | 12月1日まで | |
| 6期 | 12月 | 12月25日まで | |
| 7期 | 1月 | 2月2日まで | |
| 8期 | 2月 | 3月2日まで | |
このページに関するお問合せ
税務会計課 収納係
電話:0276-86-7002
メールフォーム