千代田町の公金は、以下のとおり大きく3つに分けられます。
歳計現金・歳入歳出外現金は、町の予算執行等に必要な資金です。会計管理者は、支払いに支障をきたさないよう、公金の収支の把握および保管を計画的に行っています。
基金は、必要に応じて取り崩しを行い、活用しています。
千代田町の一般会計及び特別会計には、12の基金があります。特定の目的のために資金を積み立てるものをいいます。
名称 | 設置目的 | 設置年月日 |
---|---|---|
財政調整基金 | 年度間の財源調整を行い、長期にわたる財政の健全な運営のため | 昭和39年6月28日 |
減債基金 | 町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる町財政の健全な運営のため | 平成元年9月26日 |
ふるさとづくり基金 | 創意工夫を凝らし個性的なふるさとづくり事業を実施のため | 平成元年3月14日 |
地域福祉基金 | 高齢者等の保健福祉の向上を図るため | 平成3年3月22日 |
緑地管理整備基金 | 都市公園、街路樹等の緑地維持の管理及び整備のため | 平成2年9月21日 |
公共施設建設基金 | 公共施設建設事業並び用地取得事業等のため | 平成8年12月20日 |
義務教育施設改築基金 | 義務教育施設の改築のため | 平成29年9月6日 |
森林環境譲与税基金 | 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑みた事業のため | 令和元年9月4日 |
利根川新橋周辺開発基金 | 利根川に新たな橋を設置することに伴い発生する周辺の土地開発事業のため | 令和5年12月5日 |
収入印紙等購買基金 | 一般旅券発給事務等に係る収入印紙、群馬県収入証紙及び郵便切手類の購入及び売りさばき等のため | 平成24年2月20日 |
国民健康保険基金 | 国民健康保険特別会計の健全な財政運営を確保するため | 平成17年6月15日 |
介護給付費準備基金 | 千代田町介護保険特別会計の健全な運営を確保するため | 平成12年12月15日 |
千代田町における令和5年度末(令和6年3月31日現在)における基金総額は、73億1,162万円です。各基金の詳細な状況は次のとおりです。
千代田町では、「基金は、条例で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない」という地方自治法第241条第2項の条文に基づき、各基金条例および下記の基準等を定め、基金を含む公金の安全かつ効率的な運用に努めています。
基金は、設置目的のために必要が生じたときには取り崩しますが、それまでは定期預金で管理運用しており、一部の基金を一括運用しています。これにより、運用に回すことのできる資金が増加し、従来より効率的な運用が可能となりました。
債券による基金運用にあたっては、下記の指針に基づき、安全性・流動性を考慮しつつ、景気・金融市場の変動に留意し、実施しています。
基金運用における直近5年間の実績は、以下のとおりです。なお、基金残高とは、各年度末(3月31日)現在の残高額となります。また、運用利回りとは、基金残高に対する運用益の割合となります。
◎基金の運用管理に関しては、令和4年度より積極的な債券運用を開始しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
基金残高(①):円 | 2,642,387,853 | 2,666,370,686 | 3,915,500,465 | 5,898,933,973 | 7,311,620,817 |
運用益(②):円 | 936,102 | 855,833 | 593,779 | 8,950,508 | 20,957,844 |
運用利回り(②/①):% | 0.035 | 0.032 | 0.015 | 0.152 | 0.287 |
このページに関するお問合せ
税務会計課 会計係
電話:0276-86-7006
メールフォーム