千代田町
ふれあいタウンちよだ ~ゆとりある暮らしを求めて~
Menu
  • トップ
  • 紹介
  • 分譲地(萱野)
  • 分譲地(上中森)
  • 申し込み
  • お問い合わせ

分譲地一覧

上中森エリア

20240104ふれあいタウンちよだ上中森エリア.png

上中森エリア 1~6街区 邑楽郡千代田町大字上中森字谷端地内

20231004ふれあいタウンちよだ上中森エリア1-6.png

詳細一覧

区画番号 宅地面積 分譲価格
(円)
単価 備考 地番
街区 円/㎡ 円/坪
1 1 242.30 73.29 5,524,400 22,800 75,371 1388番1
1 2 249.45 75.45 5,013,900 20,100 66,446 電柱1本 1388番2
1 7 256.98 77.73 6,141,800 23,900 79,008 1388番7
2 2 254.47 76.97 5,013,000 19,700 65,123 1389番2
6 1 256.13 77.47 6,019,000 23,500 77,685 1393番1
6 3 263.14 79.59 5,183,800 19,700 65,123 1393番3
6 4 263.14 79.59 5,183,800 19,700 65,123 1393番4
6 5 257.52 77.89 6,025,900 23,400 77,355 電柱1本 1393番5
6 7 267.69 80.97 6,317,400 23,600 78,016 電柱1本支線2本 1393番7

上中森エリア 7~14街区 邑楽郡千代田町大字上中森字谷端地内

20240104ふれあいタウンちよだ上中森エリア7-14.png

詳細一覧

区画番号 宅地面積 分譲価格
(円)
単価 備考 地番
街区 円/㎡ 円/坪
7 1 265.78 80.39 5,873,700 22,100 73,057 1408番1
7 2 266.50 80.61 6,502,600 24,400 80,661 1408番2
7 3 271.20 82.03 6,129,100 22,600 74,710 電柱1本支線1本 1408番3
7 4 269.80 81.61 6,286,300 23,300 77,024 1408番4
7 5 265.87 80.42 6,434,000 24,200 80,000 電柱1本 1408番5
8 2 246.03 74.42 5,609,400 22,800 75,371 1409番2
10 1 276.02 83.49 6,293,200 22,800 75,371 1411番1
10 5 272.12 82.31 5,877,700 21,600 71,404 電柱1本支線1本
ゴミ置き場
1411番5
10 6 274.17 82.93 5,894,600 21,500 71,074 電柱1本 1411番6
11 10 270.03 81.68 6,642,700 24,600 81,322 1412番10
11 12 270.11 81.70 6,563,600 24,300 80,330 電柱1本 1412番12
11 13 270.06 81.69 6,454,400 23,900 79,008 1412番13
11 14 270.10 81.70 6,563,400 24,300 80,330 電柱1本 1412番14
11 15 268.17 81.12 6,838,300 25,500 84,297 1412番15
12 8 271.33 82.07 6,701,800 24,700 81,652 電柱1本 ゴミ置き場 1413番8
12 9 273.45 82.71 6,535,400 23,900 79,008 1413番9
13 2 251.63 76.11 5,988,700 23,800 78,677 1414番2
14 2 295.32 89.33 7,146,700 24,200 80,000 1415番2
14 3 306.99 92.86 6,508,100 21,200 70,082 電柱1本支線3本 1415番3

上中森エリア 15~19街区 邑楽郡千代田町大字上中森字谷端地内

20240104ふれあいタウンちよだ上中森エリア15-19.png

詳細一覧

区画番号 宅地面積 分譲価格
(円)
単価 備考 地番
街区 円/㎡ 円/坪
15 1 265.86 80.42 6,061,600 22,800 75,371 1416番1
15 2 271.80 82.21 5,354,400 19,700 65,123 1416番2
15 3 272.06 82.29 5,522,800 20,300 67,107 1416番3
15 4 272.08 82.30 5,523,200 20,300 67,107 1416番4
15 5 272.22 82.34 5,362,700 19,700 65,123 1416番5
15 6 272.03 82.28 5,522,200 20,300 67,107 1416番6
15 10 274.36 82.99 6,557,200 23,900 79,008 1416番10
15 11 274.57 83.05 6,479,800 23,600 78,016 電柱1本支線2本 1416番11
15 12 274.60 83.06 6,562,900 23,900 79,008 1416番12
16 2 268.45 81.20 5,288,400 19,700 65,123 1417番2
16 3 268.86 81.33 5,457,800 20,300 67,107 1417番3
16 5 268.75 81.29 5,455,600 20,300 67,107 1417番5
16 6 268.88 81.33 5,458,200 20,300 67,107 1417番6
16 7 268.64 81.26 5,292,200 19,700 65,123 1417番7
16 8 262.52 79.41 6,142,900 23,400 77,355 1417番8
16 10 271.00 81.97 6,476,900 23,900 79,008 1417番10
16 12 271.31 82.07 6,402,900 23,600 78,016 電柱1本 1417番12
16 15 268.78 81.30 6,853,800 25,500 84,297 1417番15
17 1 265.07 80.18 5,380,900 20,300 67,107 ゴミ置き場 1418番1
17 3 267.60 80.94 5,432,200 20,300 67,107 1418番3
17 4 267.61 80.95 5,271,900 19,700 65,123 1418番4
17 5 267.62 80.95 5,432,600 20,300 67,107 1418番5
17 6 267.50 80.91 5,269,700 19,700 65,123 1418番6
17 7 267.32 80.86 5,426,500 20,300 67,107 1418番7
17 11 276.59 83.66 6,804,100 24,600 81,322 1418番11
17 12 276.49 83.63 6,525,100 23,600 78,016 電柱1本 1418番12
17 14 276.42 83.61 6,717,000 24,300 80,330 電柱1本 1418番14
18 1 278.69 84.30 6,354,100 22,800 75,371 1419番1
18 2 274.36 82.99 5,569,500 20,300 67,107 1419番2
18 3 274.23 82.95 5,402,300 19,700 65,123 1419番3
18 5 274.24 82.95 5,402,500 19,700 65,123 1419番5
18 6 274.25 82.96 5,567,200 20,300 67,107 1419番6
18 9 276.66 83.68 6,612,100 23,900 79,008 1419番9
18 10 276.66 83.68 6,612,100 23,900 79,008 1419番10
18 11 276.87 83.75 6,727,900 24,300 80,330 電柱1本 1419番11
18 12 276.63 83.68 6,611,400 23,900 79,008 1419番12
19 5 243.23 73.57 4,937,500 20,300 67,107 1420番5
19 7 243.03 73.51 4,933,500 20,300 67,107 1420番7
19 9 251.02 75.93 6,200,100 24,700 81,652 電柱1本
ゴミ置き場 
1420番9
19 12 252.56 76.39 5,960,400 23,600 78,016 電柱1本 1420番12

上中森エリア 20~24街区 邑楽郡千代田町大字上中森字谷端地内

20-24(1).png

詳細一覧

区画番号 宅地面積 分譲価格
(円)
単価 備考 地番
街区 円/㎡ 円/坪
20 2 268.41 81.19 5,287,600 19,700 65,123 1421番2
20 3 268.72 81.28 5,455,000 20,300 67,107 1421番3
20 4 268.54 81.23 5,290,200 19,700 65,123 1421番4
20 6 268.72 81.28 5,293,700 19,700 65,123 1421番6
20 7 268.49 81.21 5,450,300 20,300 67,107 1421番7
20 10 274.21 82.94 6,553,600 23,900 79,008 1421番10
20 12 274.39 83.00 6,475,600 23,600 78,016 電柱1本 1421番12
20 13 274.34 82.98 6,556,700 23,900 79,008 1421番13
20 14 274.32 82.98 6,665,900 24,300 80,330 電柱1本 1421番14
21 4 275.97 83.48 6,264,500 22,700 75,041 電柱1本支線2本 1422番4
22 1 254.60 77.01 5,448,400 21,400 70,743 1423番1
22 4 257.12 77.77 5,219,500 20,300 67,107 1423番4
22 6 256.88 77.70 5,214,600 20,300 67,107 1423番6
22 7 250.78 75.86 5,767,900 23,000 76,033 1423番7
22 10 260.84 78.90 6,338,400 24,300 80,330 電柱1本 1423番10
23 4 248.55 75.18 5,045,500 20,300 67,107 1424番4
23 6 248.45 75.15 5,043,500 20,300 67,107 1424番6
24 1 271.30 82.06 6,673,900 24,600 81,322 1425番1
24 2 270.88 81.94 6,907,400 25,500 84,297 電柱1本支柱1本 1425番2

お問合せ先

ふれあいタウンちよだ現地案内所

〒370-0726 邑楽郡千代田町大字上五箇444-1 電話・ファックス:0276-86-7500

西邑楽土地開発公社(千代田町役場都市整備課内)

〒370-0598 邑楽郡千代田町大字赤岩1895-1 電話:0276-86-7003

群馬県企業局団地課

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁28階 電話:027-226-3955(直通)
関連サイト 《宅地をお探しの方へ》  群馬県企業局ホームページ (外部サイト)

ページの先頭へ