千代田町
Menu

過去の職員採用試験実施状況(過去3年)



試験区分 1次試験 2次試験 採用予定者 申込者数 受験者数 最終合格者数 倍率
R8.4採用 一般事務職(大卒程度) SPI 面接 若干名 20 11 31 13 10 23 5 0 5 4.60
R8.4採用 保健師① SPI 面接 若干名 0 2 2 0 2 2 0 0 0
R8.4採用 保健師② 面接 面接 若干名 0 5 5 0 4 4 0 2 2 2.00
R7.7採用 一般事務職(高卒程度) SPI 面接 若干名 5 3 8 4 3 7 1 1 2 3.50
R7.4採用 一般事務職(大卒程度)① SPI 面接 若干名 23 13 36 20 8 28 2 1 3 9.33
R7.4採用 一般事務職(大卒程度)② SPI 面接 若干名 6 1 7 6 1 7 2 0 2 3.50
R6.10採用 保健師 SPI 面接 若干名 0 5 5 0 4 4 0 2 2 2.00
R6.4採用 一般事務職(大卒程度) 教養 面接 若干名 18 8 26 15 5 20 1 1 2 10.0
R6.4採用 保健師 教養 面接 若干名 0 5 5 0 5 5 0 2 2 2.50
R6.4採用 土木職 SPI 面接 1名 4 0 4 4 0 4 2 0 2 2.00
ページの先頭へ