(単位:件)
令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和3年:令和4年 増減数 | 令和3年:令和4年 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 9,266 | 10,007 | 9,803 | -204 | -2.0 |
大泉警察署管内 | 319 | 344 | 367 | 23 | 6.7 |
千代田町 | 30 | 30 | 36 | 6 | 20.0 |
(単位:人)
令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和3年:令和4年 増減数 | 令和3年:令和4年 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 45 | 50 | 47 | -3 | -6.0 |
大泉警察署管内 | 0 | 4 | 1 | -3 | -75.0 |
千代田町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和3年:令和4年 増減数 | 令和3年:令和4年 増減率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 11,624 | 12,308 | 12,072 | -236 | -1.9 |
大泉警察署管内 | 382 | 421 | 470 | 49 | 11.6 |
千代田町 | 36 | 37 | 48 | 11 | 29.7 |
(令和4年中)交通人身事故発生状況【10年間】(PDF/49KB)
令和3年 1月1日~12月末 | 令和4年 1月1日~12月末 | 前年比 増減数 | 前年比 増減率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 発生件数(件) | 10,007 | 9,803 | -204 | -2.0 |
死者数(人) | 50 | 47 | -3 | -6.0 | |
負傷者数(人) | 12,308 | 12,072 | -236 | -1.9 | |
大泉警察署管内 | 発生件数(件) | 344 | 367 | 23 | 6.7 |
死者数(人) | 4 | 1 | -3 | -75.0 | |
負傷者数(人) | 421 | 470 | 49 | 11.6 | |
千代田町 | 発生件数(件) | 30 | 36 | 6 | 20.0 |
死者数(人) | 0 | 0 | 0 | - | |
負傷者数(人) | 37 | 48 | 11 | 29.7 |
全国の道路交通に関する統計(e-stat政府統計の総合窓口HP)
このページに関するお問合せ
総務課 危機管理室
電話:0276-86-2112
メールフォーム