
町では、災害発生時に備え、食料や飲料水、生活必需品などの備蓄品を計画的に整備しています。
災害対策基本法の規定に基づき、町の備蓄状況を公表します。
※備蓄品の数量は、更新や災害対応等により変動する場合があります。
備蓄品一覧(令和8年7月1日現在)
| 区分 | 品目 | 数量 |
| 飲料 | 水(500ml) | 6,326本 |
| 水(2L) | 1,935本 | |
| 食料 | アルファ化米 | 6,300食 |
| おかゆ | 950食 | |
| 乳幼児用品 | 液体ミルク | 240本 |
| ベビーフード | 150食 | |
| 子ども用おむつ(S) | 3,280枚 | |
| 子ども用おむつ(M) | 1,740枚 | |
| 寝具 | 毛布 | 1,884枚 |
| トイレ | 携帯トイレ | 9,700回 |
| 簡易トイレ | 241基 | |
| トイレットペーパー | 552個 | |
| 衛生用品 | 生理用ナプキン | 23,072枚 |
| 大人用おむつ(M) | 120枚 | |
| 大人用おむつ(L) | 231枚 | |
| マスク | 12,770枚 | |
| 避難所用品 | 段ボールベッド | 124 |
| エアーベッド | 363 | |
| テント | 245張 | |
| パテーション | 1,400枚 |
このページに関するお問合せ
総務課 危機管理室
電話:0276-86-2112
メールフォーム