○千代田町行政措置予防接種実施要綱
平成23年12月7日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもので、町が自らの判断で行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、千代田町(以下「町」という。)とする。
(行政措置予防接種の実施場所)
第4条 行政措置予防接種の実施場所は、公費負担する予防接種については予防接種契約先の医療機関(群馬県相互乗り入れの協力医療機関、館林市邑楽郡医師会、太田市医師会、足利市医師会及び羽生市医師会の会員のうち承諾した医療機関、公立館林厚生病院及び依頼書により受入れを承諾した医療機関をいう。)と、自己負担の予防接種については群馬県内外の医療機関とする。
(行政措置予防接種の実施)
第5条 町は、行政措置予防接種を実施する医師に対し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期(一類疾病)の予防接種実施要領(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)及び経皮接種の実施要領(昭和42年3月17日衛発第34号)に準じて実施させるものとする。
(救済措置)
第7条 町は、行政措置予防接種による健康被害の救済については、千代田町予防接種事故災害補償規程(平成23年千代田町規程第1号)に基づく全国町村会予防接種事故賠償補償保険の適用及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の適用により措置するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第84号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第36号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、別表第2高齢者肺炎球菌の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から該当年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成28年告示第102号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条・第6条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 備考(対象の要件等) | |
五種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ・ヒブ感染症) | 第1期:生後2月から生後90月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ②初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
四種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ) | |||
ポリオ(IPV) | |||
三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風) | |||
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 第1期:生後3月から生後90月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合 ②初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
第2期:11歳以上13歳未満 | 医学的な理由により、接種量が0.1ml未満の必要がある場合 | ||
麻しん、風しん及び麻しん風しん混合 | 第1期:生後12月から生後24月に至るまで | 医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する前日まで | |||
第5期:昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 | |||
日本脳炎 | 第1期:生後6月から生後90月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合 ②初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml(3歳未満の者にあたっては、0.25ml)未満の必要がある場合 | |
第1期特例:生後90月から20歳未満 | |||
第2期:9歳から13歳未満 | 医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | ||
第2期特例:13歳から20歳未満 | |||
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染予防) | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 | ①2価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は3回目の接種が1回目から5月未満若しくは2回目から2月未満の場合 ②4価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合 ③9価ワクチンを3回接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合 ④医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
特例措置:町長が別に定める者 | |||
ヒブ感染症 | 初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは20日)未満の場合 ②初回接種終了後7月(初回接種を終了せず生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の接種の27日(医師が認めるときは20日)未満に追加接種をした場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目の接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合 ②初回接種終了後7月(初回接種を終了せず生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の接種の27日(医師が必要と認めたときは、20日)未満に追加接種した場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | ||
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまで | 医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | ||
小児用肺炎球菌 | 初回接種の開始時に生後2月から7月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合 ②初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合 ③医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで | ①初回接種の1日目と2回目の接種間隔が27日未満の場合 ②初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合 ③医学的な理由により、摂取量が0.5ml未満の必要がある時 | ||
初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまで | ①初回接種の1回目と2回目の接種間隔が60日未満の場合 ②医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | ||
初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまで | 医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | ||
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまで | ①1回目と2回目の間隔が3月未満の場合 ②医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 | |
B型肝炎 | 生後1歳に至るまでの間にある者(ただし、平成28年4月1日以後に生まれた者に限る) | ①1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合 ②2回接種した後、1回目との接種間隔が139日未満の場合 ③医学的な理由により、接種量が0.25未満の必要がある場合 | |
ロタウイルス | 1価 | 出生6週0日後から24週0日後までの間にある者(令和2年8月1日以後に生まれた者に限る) | ①1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合 ②医学的な理由により、接種量が1.5ml未満の必要がある場合 |
5価 | 出生6週0日後から32週0日後までの間にある者(令和2年8月1日以後に生まれた者に限る) | ①1回目と2回目又は2回目と3回目の接種間隔が27日未満の場合 ②医学的な理由により、接種量が2.0ml未満の必要がある場合 |
別表第2(第3条・第6条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 備考(対象の要件等) |
高齢者インフルエンザ | ①満65歳以上の者 ②満60歳から65歳未満で厚生労働省で定める者 | ①医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 |
高齢者肺炎球菌 | 厚生労働省で定める者 | 医学的な理由により、接種量が0.5ml未満の必要がある場合 |
別表第3(第3条・第6条関係)
予防接種の種類 | 対象者 | 備考(対象の要件等) | |
季節性インフルエンザ | 生後6か月以上でB類の対象者を除く全年齢 | ||
BCG | 予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの | ||
不活化ポリオ | |||
三種混合 | |||
四種混合 | 15歳未満 | ||
五種混合 | |||
二種混合 | |||
日本脳炎 | |||
麻しん風しん混合 | |||
麻しん | |||
風しん | |||
ヒブ感染症 | 10歳未満 | ||
水痘 | 1歳以上 | ||
肺炎球菌 | 23価 | 2歳以上 | B類対象者を除く |
15価 | 18歳未満 | 予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの | |
高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 | |||
13価 | 6歳未満 | 予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの | |
高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 | |||
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス感染予防) | 2価 | 10歳以上の女子 | 予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの |
4価 | 9歳以上 | ||
9価 | 9歳以上の女子 | ||
おたふくかぜ | 1歳以上 | ||
B型肝炎 | 全年齢 | HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児、ハイリスク者(医療従事者、腎透析を受けている者、海外長期滞在者等をいう。)、汚染事故においてB型肝炎発症予防の必要があると認められる者その他医師が必要があると認める者 | |
予防接種法で定める対象年齢外で医師が必要と認めるもの | |||
A型肝炎 | 1歳以上 | ||
狂犬病 | 全年齢 | ||
破傷風 | 全年齢 | ||
髄膜炎菌 | 2歳以上56歳未満 | ||
帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 50歳以上の者 | |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン |