騒音規制法、振動規制法、群馬県の生活環境を保全する条例に基づき、著しい騒音・振動を発生する施設(「特定施設」という)を設置する工場または事業場(「特定工場等」という)から発生する騒音・振動について規制がされており、届出が必要となります。また、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(「特定建設作業」という)についても規制され、届出が必要となります。
群馬県の生活環境を保全する条例による届出(公害防止責任者)(外部リンク)
朝 (午前6時から午前8時) |
昼間 (午前8時から午後6時) |
夕 (午後6時から午後9時) |
夜間 (午後9時から翌午前6時) |
||
第2種区域 | 第3種区域及び第4種区域を除く区域 | 50デシベル | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 用途区域のうち準工業地域の区域 | 60デシベル | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 用途区域のうち工業専用地域の区域 | 65デシベル | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
施 設 | ||
一 | 金属加工機械 | |
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
へ | せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(といしを用いるものに限る。) | |
ニ | 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
六 | 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
七 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ | 砕木機 | |
ニ | 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ホ | 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
へ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
八 | 抄紙機 | |
九 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
十 | 合成樹脂用射出成形機 | |
十一 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
施 設 | |
一 | コンクリートブロックマシン |
二 | 製びん機(原動機を用いるものに限る。) |
三 | ダイカストマシン |
昼間 (午前8時から午後7時) |
夜間 (午後7時から翌午前8時) |
||
第1種区域 | 第2種区域を除く区域 | 65デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 用途区域のうち準工業地域の区域 | 70デシベル | 65デシベル |
用途区域のうち工業専用地域の区域 |
※学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こどもの園の敷地の周囲概ね50mの区域内における基準は、この表に定める値から5デシベルを減じた値とする。
施 設 | ||
一 | 金属加工機械 | |
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | |
二 | 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
三 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
四 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
五 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
六 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
七 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
八 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
九 | 合成樹脂用射出成形機 | |
十 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
施 設 | |
一 | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
二 | 送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
三 | シェイクアウトマシン |
四 | オシレイティングコンベア |
五 | ダイカストマシン |
【騒音】特定施設設置届出書(Word/17KB)
【騒音】特定施設使用届出書(Word/17KB)
【騒音】特定施設の種類ごとの数変更届書(Word/17KB)
【騒音】騒音の防止の方法変更届出書(Word/16KB)
【騒音】氏名等変更届出書(Word/15KB)
【騒音】特定施設使用全廃届出書(Word/15KB)
【騒音】承継届出書(Word/16KB)
【振動】特定施設設置届出書(Word/17KB)
【振動】特定施設使用届出書(Word/17KB)
【振動】特定施設の種類及び能力ごとの数(特定施設の使用の方法)変更届出書(Word/17KB)
【振動】振動の防止の方法変更届出書(Word/15KB)
【振動】氏名等変更届出書(Word/15KB)
【振動】特定施設使用全廃届出書(Word/15KB)
【振動】承継届出書(Word/16KB)
【県条例】騒音特定施設等設置届出書(Word/17KB)
【県条例】騒音特定施設等使用届出書(Word/16KB)
【県条例】騒音特定施設等の種類ごとの数変更届出書(Word/16KB)
【県条例】騒音等の防止の方法変更届出書(Word/16KB)
【県条例】氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(Word/16KB)
【県条例】騒音特定施設等使用廃止届出書(Word/15KB)
【県条例】承継届出書(Word/16KB)
規制区域 | 第1~3種区域、第4種区域の一部(※1) | 第4種区域のうち左記以外の区域 |
規制値 | 85デシベル | |
夜間作業(※2) | 午後7時~午前7時までは行わないこと | 午後10時~午前6時までは行わないこと |
1日の作業時間(※3) | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと |
作業期間(※4) | 連続して6日を超えて行わないこと | |
作業日(※5) | 日曜日、その他の休日は行わないこと |
※1 「第4種区域の一部」=第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こどもの園の敷地の周囲概ね80mの区域内
※2 夜間作業は、災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
※3 1日の作業時間は、その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※4 作業期間は、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※5 作業日は、災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。
建設作業 | |
一 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
二 | びょう打機を使用する作業 |
三 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。) |
四 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
五 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
六 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
七 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
八 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
規制区域 | 第1~3種区域、第4種区域の一部(※1) | 第4種区域のうち左記以外の区域 |
規制値 | 75デシベル | |
夜間作業(※2) | 午後7時~午前7時までは行わないこと | 午後10時~午前6時までは行わないこと |
1日の作業時間(※3) | 10時間を超えて行わないこと | 14時間を超えて行わないこと |
作業期間(※4) | 連続して6日を超えて行わないこと | |
作業日(※5) | 日曜日、その他の休日は行わないこと |
※1 「第4種区域の一部」=第4種区域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の入院施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こどもの園の敷地の周囲概ね80mの区域内
※2 夜間作業は、災害、危険防止鉄道等の運行並びに道路法、道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。
※3 1日の作業時間は、その作業を開始した日に終わる場合、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※4 作業期間は、災害等により緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。
※5 作業日は、災害、危険防止、鉄道等の運行、変電所の工事並びに道路法、道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。
建設作業 | |
一 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
二 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
三 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。) |
四 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを越えない作業に限る。) |
空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(ただしブレーカーを使用する作業を行う場合は除く。手持ち式ブレーカーを使用する作業を行う場合は除かない。) |
【騒音】特定建設作業実施届出書(Word/44KB)
【振動】特定建設作業実施届出書(Word/44KB)
【県条例】特定建設作業実施届出書(Word/39KB)
次の指定事業場における公害の防止に関し専門知識及び経験を有すると認められる者で、次の騒音発生施設又は振動発生施設の使用の方法及び配置その他騒音又は振動の防止の措置に関する業務を管理する者
騒音発生施設または振動発生施設を設置する製造業(物品の加工業を含む)であって、常時使用する従業員の数が21人以上である工場又は事業場
注意1:公害防止管理者等の選任が必要な特定工場では、公害防止責任者を選任する必要ありません。
注意2:代理者の選任は必要ありません。
注意3:常時使用する従業員の数は、事業者が常時使用する従業者のうち個々の工場又は事業場に配置されている従業者の数です。
騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表1に掲げる特定施設)
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく騒音特定施設(条例規則別表12に掲げる特定施設)
振動規制法に基づく特定施設(振動規制法施行令別表1に掲げる特定施設)
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく振動特定施設(条例規則別表13に掲げる特定施設)
【県条例】公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書(Word/17KB)
【県条例】承継届出書(Word/16KB)
このページに関するお問合せ
建設環境課 環境係
電話:0276-49-5200
メールフォーム